从小组赛到决赛,法国登顶 · 全面回顾
第21届国际足联世界杯于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯举行。32支球队经过64场比赛,最终法国队在决赛中以4-2击败克罗地亚,第二次捧起大力神杯。姆巴佩、莫德里奇等球星闪耀赛场。

32强分为8个小组,每组前两名晋级16强。以下为小组赛最终积分及关键比分。
| 队伍 | 积分 |
|---|---|
| 🇺🇾 乌拉圭 | 9 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | 6 |
| 🇸🇦 沙特 | 3 |
| 🇪🇬 埃及 | 0 |
| 队伍 | 积分 |
|---|---|
| 🇪🇸 西班牙 | 6 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 5 |
| 🇮🇷 伊朗 | 4 |
| 🇲🇦 摩洛哥 | 1 |
| 队伍 | 积分 |
|---|---|
| 🇫🇷 法国 | 7 |
| 🇩🇰 丹麦 | 5 |
| 🇵🇪 秘鲁 | 3 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 1 |
| 队伍 | 积分 |
|---|---|
| 🇭🇷 克罗地亚 | 9 |
| 🇦🇷 阿根廷 | 4 |
| 🇳🇬 尼日利亚 | 3 |
| 🇮🇸 冰岛 | 1 |
| 队伍 | 积分 |
|---|---|
| 🇧🇷 巴西 | 7 |
| 🇨🇭 瑞士 | 5 |
| 🇷🇸 塞尔维亚 | 3 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加 | 1 |
| 队伍 | 积分 |
|---|---|
| 🇸🇪 瑞典 | 6 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 6 |
| 🇰🇷 韩国 | 3 |
| 🇩🇪 德国 | 3 |
| 队伍 | 积分 |
|---|---|
| 🇧🇪 比利时 | 9 |
| 🏴 英格兰 | 6 |
| 🇹🇳 突尼斯 | 3 |
| 🇵🇦 巴拿马 | 0 |
| 队伍 | 积分 |
|---|---|
| 🇨🇴 哥伦比亚 | 6 |
| 🇯🇵 日本 | 4 |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 4 |
| 🇵🇱 波兰 | 3 |
| 阶段 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 法国 vs 阿根廷 | 4-3 | 姆巴佩2球 |
| 1/8决赛 | 乌拉圭 vs 葡萄牙 | 2-1 | 卡瓦尼双响 |
| 1/8决赛 | 西班牙 vs 俄罗斯 | 1-1 (点球3-4) | 俄罗斯晋级 |
| 1/8决赛 | 克罗地亚 vs 丹麦 | 1-1 (点球3-2) | 苏巴西奇扑点 |
| 1/8决赛 | 巴西 vs 墨西哥 | 2-0 | 内马尔传射 |
| 1/8决赛 | 比利时 vs 日本 | 3-2 | 沙兹利绝杀 |
| 1/8决赛 | 瑞典 vs 瑞士 | 1-0 | 福斯贝里折射 |
| 1/8决赛 | 英格兰 vs 哥伦比亚 | 1-1 (点球4-3) | 凯恩点球 |
| 1/4决赛 | 法国 vs 乌拉圭 | 2-0 | 瓦拉内·格列兹曼 |
| 1/4决赛 | 比利时 vs 巴西 | 2-1 | 德布劳内世界波 |
| 1/4决赛 | 克罗地亚 vs 俄罗斯 | 2-2 (点球4-3) | 拉基蒂奇制胜点球 |
| 1/4决赛 | 英格兰 vs 瑞典 | 2-0 | 马奎尔·阿里 |
| 半决赛 | 法国 vs 比利时 | 1-0 | 乌姆蒂蒂头球 |
| 半决赛 | 克罗地亚 vs 英格兰 | 2-1 (加时) | 曼朱基奇绝杀 |
| 季军赛 | 比利时 vs 英格兰 | 2-0 | 默尼耶·阿扎尔 |
| 决赛 | 法国 vs 克罗地亚 | 4-2 | 姆巴佩·佩里西奇·博格巴 |
法国队在决赛中4-2击败克罗地亚,第二次夺得世界杯冠军。
英格兰队长哈里·凯恩以6粒进球获得金靴奖,其中3个点球。
卫冕冠军德国队小组赛1胜2负,包括0-2负于韩国,排名小组垫底,爆冷出局。
法国天才基利安·姆巴佩获得最佳年轻球员奖,决赛打入一球,表现惊艳。
克罗地亚首次闯入世界杯决赛,最终获得亚军,莫德里奇荣获金球奖。
决赛于2018年7月15日在莫斯科卢日尼基体育场举行,现场观众约78000人。